J. Moacir
A população do Rio Grande do Norte foi estimada em 3.560.903 de habitantes, o que corresponde a cerca de 1,7% da população brasileira. A estimativa com o total de habitantes dos estados brasileiros se refere a 1° de julho de 2021 e foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (27).
Em 2020, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estimou um total de 3.534.165 pessoas no Rio Grande do Norte. Em 2021, são 26.738 habitantes a mais.
A estimativa de 2021 não incorpora os efeitos da pandemia. "Os efeitos da pandemia da Covid-19 no efetivo populacional não foram incorporados nesta projeção, devido à ausência de novos dados de migração, além da necessidade de consolidação dos dados de mortalidade e fecundidade, fundamentais para se compreender a dinâmica demográfica como um todo", informou em nota o IBGE.
Segundo o IBGE, as implicações da pandemia no tamanho da população serão verificadas a partir do próximo Censo Demográfico, previsto para ser realizado no ano que vem.
As estimativas populacionais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos.
A população brasileira foi estimada em 213.317.639 habitantes e teve crescimento de cerca de 0,7% na comparação com a população estimada em 2020.
População por unidade da federação
Unidade da federação | População em 2021 | População em 2020 |
Brasil | 213.317.639 | 211.755.692 |
Rondônia | 1.815.278 | 1.796.460 |
Acre | 906.876 | 894.470 |
Amazonas | 4.269.995 | 4.207.714 |
Roraima | 652.713 | 631.181 |
Pará | 8.777.124 | 8.690.745 |
Amapá | 877.613 | 861.773 |
Tocantins | 1.607.363 | 1.590.248 |
Maranhão | 7.153.262 | 7.114.598 |
Piauí | 3.289.290 | 3.281.480 |
Ceará | 9.240.580 | 9.187.103 |
Rio Grande do Norte | 3.560.903 | 3.534.165 |
Paraíba | 4.059.905 | 4.039.277 |
Pernambuco | 9.674.793 | 9.616.621 |
Alagoas | 3.365.351 | 3.351.543 |
Sergipe | 2.338.474 | 2.318.822 |
Bahia | 14.985.284 | 14.930.634 |
Minas Gerais | 21.411.923 | 21.292.666 |
Espírito Santo | 4.108.508 | 4.064.052 |
Rio de Janeiro | 17.463.349 | 17.366.189 |
São Paulo | 46.649.132 | 46.289.333 |
Paraná | 11.597.484 | 11.516.840 |
Santa Catarina | 7.338.473 | 7.252.502 |
Rio Grande do Sul | 11.466.630 | 11.422.973 |
Mato Grosso do Sul | 2.839.188 | 2.809.394 |
Mato Grosso | 3.567.234 | 3.526.220 |
Goiás | 7.206.589 | 7.113.540 |
Distrito Federal | 3.094.325 | 3.055.149 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário