O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) segue preparando a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. As provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro, primeiro e segundo domingo do mês. A edição deste ano tem 5.095.382 de inscritos em todo o país. Desses, 119.324 são do estado do Rio Grande do Norte.
De acordo com os dados do Inep, 57,4% dos inscritos no RN são mulheres. Além disso, o órgão disponibilizou as tabelas que informam o número de participantes por município, sexo, faixa etária, cor/raça e situação do Ensino Médio.
Confira o perfil de inscritos do Rio Grande do Norte
| Sexo | Inscrições | % |
| Feminino | 68.452 | 57,4% |
| Masculino | 50.872 | 42,6% |
| Total | 119.324 | 100% |
| Faixa Etária | Inscrições | % |
| Menor que 16 | 1.451 | 1,2% |
| Igual a 16 | 5.793 | 4,9% |
| Igual a 17 | 13.743 | 11,5% |
| Igual a 18 | 15.595 | 13,1% |
| Igual a 19 | 13.565 | 11,4% |
| Igual a 20 | 10.482 | 8,8% |
| De 21 a 30 | 40.866 | 34,2% |
| De 31 a 59 | 17.617 | 14,8% |
| Maior ou Igual a 60 | 212 | 0,2% |
| Total | 119.324 | 100% |
| Cor/raça | Inscrições | % |
| Amarela | 2.724 | 2,3% |
| Branca | 42.782 | 35,9% |
| Indígena | 485 | 0,4% |
| Não declarada | 2.123 | 1,8% |
| Parda | 59.588 | 49,9% |
| Preta | 11.622 | 9,7% |
| Total | 119.324 | 100% |
| Situação Ensino Médio | Inscrições | % |
| Estou cursando a última série/ano no ensino médio | 25.823 | 21,6% |
| Estou cursando o ensino médio, mas não concluirei no ano letivo de 2019 | 13.041 | 10,9% |
| Já concluí o ensino médio | 80.085 | 67,1% |
| Não estou cursando e não concluí o ensino médio | 375 | 0,3% |
| Total | 119.324 | 100% |
| Município | Inscrições | % |
| Acari | 647 | 0,5% |
| Açu | 2.744 | 2,3% |
| Alexandria | 851 | 0,7% |
| Alto do Rodrigues | 740 | 0,6% |
| Angicos | 1.590 | 1,3% |
| Apodi | 2.107 | 1,8% |
| Areia Branca | 1.067 | 0,9% |
| Baraúna | 806 | 0,7% |
| Caicó | 4.654 | 3,9% |
| Canguaretama | 1.637 | 1,4% |
| Caraúbas | 1.449 | 1,2% |
| Ceará-Mirim | 2.691 | 2,3% |
| Currais Novos | 3.523 | 3,0% |
| Extremoz | 1.331 | 1,1% |
| Goianinha | 1.499 | 1,3% |
| Ipanguaçu | 464 | 0,4% |
| Jardim de Piranhas | 415 | 0,3% |
| João Câmara | 2.456 | 2,1% |
| Jucurutu | 806 | 0,7% |
| Luís Gomes | 560 | 0,5% |
| Macau | 1.186 | 1,0% |
| Macaíba | 2.276 | 1,9% |
| Mossoró | 13.741 | 11,5% |
| Natal | 39.570 | 33,2% |
| Nova Cruz | 2.364 | 2,0% |
| Nísia Floresta | 399 | 0,3% |
| Parelhas | 1.831 | 1,5% |
| Parnamirim | 6.025 | 5,0% |
| Patu | 1.858 | 1,6% |
| Pau dos Ferros | 3.843 | 3,2% |
| Portalegre | 549 | 0,5% |
| Santa Cruz | 2.957 | 2,5% |
| Santo Antônio | 1.966 | 1,6% |
| São Gonçalo do Amarante | 2.487 | 2,1% |
| São José de Mipibu | 1.347 | 1,1% |
| São Miguel | 1.634 | 1,4% |
| Tibau | 530 | 0,4% |
| Touros | 882 | 0,7% |
| Umarizal | 993 | 0,8% |
| Vera Cruz | 849 | 0,7% |
| Total | 119.324 | 100% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário