PARA VEREADOR, EM QUEM VOCÊ PRETENDE VOTAR NA ELEIÇÃO DE 2012, NO MUNICÍPIO DE RAFAEL FERNANDES?
| ANCHIETA (IRMÃO DE NICODEMOS) | 0,36% (1 voto) | |||||
| ANCHIETA DA MALHADA ALTA | 0,36% (1 voto) | |||||
| ARITAMÉIA | 19,71% (54 votos) | |||||
| BENEDITO DO PT | 1,09% (3 votos) | |||||
| CHARLES | 1,82% (5 votos) | |||||
| CLEÔNCIO | 33,58% (92 votos) | |||||
| DEDÉ | 1,09% (3 votos) | |||||
| DR. AÍRTON | 2,55% (7 votos) | |||||
| ERIVELTON | 2,92% (8 votos) | |||||
| FÁTIMA OLIVEIRA | 6,20% (17 votos) | |||||
| GALEGO | 1,82% (5 votos) | |||||
| GEVILDO DO PT | 2,19% (6 votos) | |||||
| GILBERLÂNDIO | 3,28% (9 votos) | |||||
| GORDO DE ALFREDO | 0,36% (1 voto) | |||||
| JOSÉ IZIDRO | (nenhum voto) | |||||
| JÓRIO CÉSAR | 7,66% (21 votos) | |||||
| LÍVIA DO PT | 6,20% (17 votos) | |||||
| LUIZINHO | 3,65% (10 votos) | |||||
| MARCEL | 0,73% (2 votos) | |||||
| MARCELINHO | 2,19% (6 votos) | |||||
| NEUDA LOPES | 1,09% (3 votos) | |||||
| RAIMUNDO DEODATO | 0,36% (1 voto) | |||||
| VALDERI LEÃO | (nenhum voto) | |||||
| ZULEIDE RODRIGUES | (nenhum voto) | |||||
| OUTROS | 0,36% (1 voto) | |||||
| NENHUM | 0,36% (1 voto) | |||||
| NÃO SABE | (nenhum voto) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário