PARA VEREADOR, EM QUEM VOCÊ PRETENDE VOTAR NA ELEIÇÃO DE 2012, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS?
ANTÔNIO AQUINO | 2,41% (2 votos) | |||||
AVELINO | 2,41% (2 votos) | |||||
BOANERGES FILHO | (nenhum voto) | |||||
BOLINHA | 2,41% (2 votos) | |||||
CABO MONTEIRO | 39,76% (33 votos) | |||||
CEIÇÃO NEGREIROS | (nenhum voto) | |||||
CLARINHA CAPOTE | (nenhum voto) | |||||
CLÁUDIO DA SOLUÇÃO | (nenhum voto) | |||||
DR. GENILSON PINHEIRO | (nenhum voto) | |||||
EDGAR | (nenhum voto) | |||||
EDVAN SEVERINO | (nenhum voto) | |||||
EMÍLIA SUZANA | (nenhum voto) | |||||
ERALDO ALVES | 3,61% (3 votos) | |||||
ERIVALDO GUALBERTO | (nenhum voto) | |||||
GALEGO DO ALHO | (nenhum voto) | |||||
GG DE ANA | (nenhum voto) | |||||
GILSON REGO | 4,82% (4 votos) | |||||
GIRON | 3,61% (3 votos) | |||||
GLAUCIONE GARCIA | (nenhum voto) | |||||
GORDO DO BAR | 2,41% (2 votos) | |||||
ISMAEL MENDES | 2,41% (2 votos) | |||||
MAÍZA DA 36 | (nenhum voto) | |||||
MANOEL FLORÊNCIO | 1,20% (1 voto) | |||||
MARIA JOSÉ FIGUEIREDO | (nenhum voto) | |||||
MARIANA | (nenhum voto) | |||||
MARTA DA 36 | (nenhum voto) | |||||
NADJA DIÓGENES | (nenhum voto) | |||||
NEGUINHO DE ANA | (nenhum voto) | |||||
NEL DE GAGAÇA | 2,41% (2 votos) | |||||
NICE DO PERÍMETRO | (nenhum voto) | |||||
NORMANDO MENDONÇA | 1,20% (1 voto) | |||||
PAULINHO DO PROCON | 3,61% (3 votos) | |||||
PAULO HENRIQUE | (nenhum voto) | |||||
PASTOR ALFREDO | 3,61% (3 votos) | |||||
ROCHINHA CAJÁ | (nenhum voto) | |||||
SARGENTO BIRA | 2,41% (2 votos) | |||||
SOCORRO DO POSTO | (nenhum voto) | |||||
SOCORRO DA 36 | 1,20% (1 voto) | |||||
TENENTE MÁRCIO | 8,43% (7 votos) | |||||
TÉRCIA BATALHA | (nenhum voto) | |||||
ZÉ NÍLTON DO PERÍMETRO | 4,82% (4 votos) | |||||
ZÉLIA LEITE | 3,61% (3 votos) | |||||
OUTROS | 1,20% (1 voto) | |||||
NENHUM | 1,20% (1 voto) | |||||
NÃO SABE | 1,20% (1 voto) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário